Характеристики
Описание
Стальные прутки с хромовым покрытием.
Используемая сталь: C45E
Масса: 0,15 кг на погонный 1 м.
Применяемая марка стали | |||||
Стандарт | |||||
EN | DIN | BS | AFNOR | ASTM | |
A-CHROME BAC | C45E | Ck45 | 080N45 | XC45 | 1045 |
Механические характеристики | |||||
Диаметр | Предел прочности | Предел текучести | Удлинение | Твердость по Бриннелю | |
Ø[мм] | Rm[H/mm2] | Rp[H/mm2] | A5 [%] | HB | |
A-CHROME BAC | до 16 мм | мин. 710 | мин. 500 | мин. 6 | 230 |
16 мм -19,05 мм | мин. 650 | мин. 410 | мин. 7 | 230 | |
20 мм - 100 мм | мин. 580 | мин. 305 | мин. 16 | 180-225 | |
100 мм - 200 мм | мин. 560 | мин. 275 | мин. 16 | 180-225 |
Прутки из углеродистой\нержавеющей стали с хромовым покрытием имеют следующие стандартные размеры:
Размерные характеристики | Диапазон диаметров | Стандартная длина |
[мм] | [мм] | |
A-CHROME BAC | 5 мм - 57 мм | 5,600 мм - 6,200 мм |
60 мм - 200 мм | 6,200 мм - 7,200 мм |
Цены указаны в рублях с учетом НДС за 1 погонный метр.
-
Способ доставки
- Самовывоз.
- Транспортными компаниями. Экспедирование до терминала транспортной компании за счет поставщика.
-
Оплата
100 % предоплата, возможно предоставление отсрочки платежа по согласованию.
-
Гарантийный срок
12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления гидроцилиндра.
Корякин Дмитрий Сергеевич
Пруток хромированый - диаметр 5 мм
Цена ориентировочная, не является публичной офертой, пожалуйста уточняйте итоговую цену у менеджера